<span class="mw-page-title-main">Horror Toy Factory Enchantment</span>

Horror Toy Factory Enchantment

This page covers the enchantment system for equipment obtained from the Horror Toy Factory instance.

Equipment Overview

The following equipment from Horror Toy Factory can be enchanted:

Item Type Enchant Slots
1699.png Ancient Parasol [3] (#1699) Weapon Slot 4 only
22146.png Shadow Walk Boots [1] (#22146) Footgear Slot 4, Slot 3
28530.png Fresh Rose [1] (#28530) Accessory Slot 4, Slot 3
19209.png Celine's Ribbon [1] (#19209) Headgear Slot 4, Slot 3
28528.png Strange Lantern [1] (#28528) Accessory Slot 4, Slot 3
28529.png Gentle Heart [1] (#28529) Accessory Slot 4, Slot 3
28531.png Wounded Heart [1] (#28531) Accessory Slot 4, Slot 3
28018.png Evil Spirit Silk Gloves [1] (#28018) Accessory Slot 4, Slot 3

Enchantment

Equipment can be enchanted at Blackbeard Joe located at vdistrict1 (77, 24).

Cost Success Rate Reset Available
300,000 Zeny 100% Yes (may destroy item on failure)

⚠️ Warning: Resetting enchantments has a chance to permanently destroy the equipment!


Ancient Parasol Enchantment

1699.png Ancient Parasol [3] (#1699) can only be enchanted on Slot 4 (single enchant).

Available Enchants

Enchant Effect
4820.png Fighting Spirit 5 (#4820) ATK +18, HIT +5
4821.png Fighting Spirit 6 (#4821) ATK +21, HIT +5
4822.png Fighting Spirit 7 (#4822) ATK +24, HIT +5
4823.png Fighting Spirit 8 (#4823) ATK +27, HIT +5
4824.png Fighting Spirit 9 (#4824) ATK +30, HIT +5
4825.png Fighting Spirit 10 (#4825) ATK +50, HIT +15
4816.png Sharp 3 (#4816) HIT +4, Critical +12
4843.png Sharp 4 (#4843) HIT +5, Critical +14
4844.png Sharp 5 (#4844) HIT +6, Critical +15
4760.png MATK 1 (#4760) MATK +1%, Fixed Cast -1%
4761.png MATK 2 (#4761) MATK +2%, Fixed Cast -1%
4806.png MATK 3 (#4806) MATK +3%, Fixed Cast -1%
4869.png ASPD 2 (#4869) ASPD +6%
4872.png ASPD 3 (#4872) ASPD +8%
4873.png ASPD 4 (#4873) ASPD +10%
4881.png ASPD +1 (#4881) ASPD +1
4807.png Spell 6 (#4807) MATK +21, Variable Cast -10%
4827.png Spell 7 (#4827) MATK +24, Variable Cast -10%
4828.png Spell 8 (#4828) MATK +27, Variable Cast -10%
4829.png Spell 9 (#4829) MATK +30, Variable Cast -10%
4830.png Spell 10 (#4830) MATK +50, Variable Cast -10%

Shadow Walk Boots Enchantment

22146.png Shadow Walk Boots [1] (#22146) can be enchanted on Slot 4 (first) then Slot 3 (second).

Slot 4 - First Stage

Enchant Effect
4700.png STR +1 (#4700) STR +1
4701.png STR +2 (#4701) STR +2
4702.png STR +3 (#4702) STR +3
4710.png INT +1 (#4710) INT +1
4711.png INT +2 (#4711) INT +2
4712.png INT +3 (#4712) INT +3
4720.png DEX +1 (#4720) DEX +1
4721.png DEX +2 (#4721) DEX +2
4722.png DEX +3 (#4722) DEX +3
4730.png AGI +1 (#4730) AGI +1
4731.png AGI +2 (#4731) AGI +2
4732.png AGI +3 (#4732) AGI +3
4740.png VIT +1 (#4740) VIT +1
4741.png VIT +2 (#4741) VIT +2
4742.png VIT +3 (#4742) VIT +3

Slot 3 - Second Stage

Enchant Effect
4701.png STR +2 (#4701) STR +2
4702.png STR +3 (#4702) STR +3
4711.png INT +2 (#4711) INT +2
4712.png INT +3 (#4712) INT +3
4721.png DEX +2 (#4721) DEX +2
4722.png DEX +3 (#4722) DEX +3
4731.png AGI +2 (#4731) AGI +2
4732.png AGI +3 (#4732) AGI +3
4741.png VIT +2 (#4741) VIT +2
4742.png VIT +3 (#4742) VIT +3
4809.png Fighting Spirit 3 (#4809) ATK +12, HIT +4
4808.png Fighting Spirit 4 (#4808) ATK +15, HIT +5
4817.png Sharp 2 (#4817) HIT +3, Critical +9
4816.png Sharp 3 (#4816) HIT +4, Critical +12
4815.png MATK 1 (#4815) MATK +1%, Fixed Cast -1%
4814.png MATK 2 (#4814) MATK +2%, Fixed Cast -1%

Fresh Rose Enchantment

28530.png Fresh Rose [1] (#28530) can be enchanted on Slot 4 (first) then Slot 3 (second).

Slot 4 - First Stage

Same as Shadow Walk Boots (STR/INT/DEX/AGI/VIT/LUK +1 to +3)

Slot 3 - Second Stage

Enchant Effect
4810.png Fighting Spirit 2 (#4810) ATK +9, HIT +3
4809.png Fighting Spirit 3 (#4809) ATK +12, HIT +4
4808.png Fighting Spirit 4 (#4808) ATK +15, HIT +5
4818.png Sharp 1 (#4818) HIT +2, Critical +6
4817.png Sharp 2 (#4817) HIT +3, Critical +9
4760.png MATK 1 (#4760) MATK +1%, Fixed Cast -1%
4869.png ASPD 1 (#4869) ASPD +4%
4872.png ASPD 2 (#4872) ASPD +6%
4873.png ASPD 3 (#4873) ASPD +8%
4815.png Spell 1 (#4815) MATK +6, Variable Cast -4%
4814.png Spell 2 (#4814) MATK +9, Variable Cast -6%
4813.png Spell 3 (#4813) MATK +12, Variable Cast -8%

Celine's Ribbon Enchantment

19209.png Celine's Ribbon [1] (#19209) can be enchanted on Slot 4 (first) then Slot 3 (second).

Slot 4 - First Stage

Same as Shadow Walk Boots (STR/INT/DEX/AGI/VIT/LUK +1 to +3)

Slot 3 - Second Stage

Enchant Effect
4810.png Fighting Spirit 2 (#4810) ATK +9, HIT +3
4809.png Fighting Spirit 3 (#4809) ATK +12, HIT +4
4808.png Fighting Spirit 4 (#4808) ATK +15, HIT +5
4820.png Fighting Spirit 5 (#4820) ATK +18, HIT +5
4818.png Sharp 1 (#4818) HIT +2, Critical +6
4817.png Sharp 2 (#4817) HIT +3, Critical +9
4816.png Sharp 3 (#4816) HIT +4, Critical +12
4760.png MATK 1 (#4760) MATK +1%, Fixed Cast -1%
4761.png MATK 2 (#4761) MATK +2%, Fixed Cast -1%
4869.png ASPD 1 (#4869) ASPD +4%
4872.png ASPD 2 (#4872) ASPD +6%
4873.png ASPD 3 (#4873) ASPD +8%
4881.png ASPD +1 (#4881) ASPD +1
4813.png Spell 3 (#4813) MATK +12, Variable Cast -8%
4812.png Spell 4 (#4812) MATK +15, Variable Cast -8%
4826.png Spell 5 (#4826) MATK +18, Variable Cast -10%
4827.png Spell 6 (#4827) MATK +21, Variable Cast -10%

Accessory Enchantments

The following accessories share similar enchant pools:

Physical Type (Strange Lantern, Wounded Heart)

Slot 4: STR +1~2, AGI +1~2, DEX +1~2

Slot 3: STR +2~3, AGI +2~3, DEX +2~3

Magical Type (Gentle Heart, Evil Spirit Silk Gloves)

Slot 4: INT +1~2, DEX +1~2, VIT +1~2

Slot 3: INT +2~3, DEX +2~3, VIT +2~3


Material Requirements

Material Amount per Enchant Source
6752.png Bloodstained Coin (#6752) Varies by equipment Horror Toy Factory instance
Zeny 300,000 β€”

Tips

πŸ’‘ Tip: Enchanting always succeeds β€” No risk of failure when adding enchants
Reset can destroy equipment β€” Be careful when resetting, there's a chance of permanent item destruction
Farm Bloodstained Coins β€” Run Horror Toy Factory regularly to stock up on materials
Ancient Parasol is single-slot β€” Only Slot 4 can be enchanted, but it has the best enchant pool
Accessories have split pools β€” Physical and magical accessories have different stat options


See Also