<span class="mw-page-title-main">Horror Toy Factory Enchantment</span>

Horror Toy Factory Enchantment

This page covers the enchantment system for equipment obtained from the Horror Toy Factory instance.

Overview

Target Items Type Slots Enchant Type
13442.png Ancient Parasol [3] (#13442) Weapon 4 only Random
2426.png Shadow Walk Boots [1] (#2426) Footgear 4 β†’ 3 Random
2486.png Fresh Rose [1] (#2486) Accessory 4 β†’ 3 Random
18848.png Celine's Ribbon [1] (#18848) Headgear 4 β†’ 3 Random
2976.png Strange Lantern [1] (#2976) Accessory 4 β†’ 3 β†’ 2 Selectable category
2977.png Gentle Heart [1] (#2977) Accessory 4 β†’ 3 β†’ 2 Selectable category
2978.png Wounded Heart [1] (#2978) Accessory 4 β†’ 3 β†’ 2 Selectable category
2980.png Evil Spirit Silk Gloves [1] (#2980) Accessory 4 β†’ 3 β†’ 2 Selectable category
NPC Location
Blackbeard Joe vdistrict1 (77, 24)

Material Cost

Action 7642.png Bloodstained Coin (#7642) Zeny Success Rate
Enchant (per slot) 15 300,000 100%
Reset (weapons/armor) 100 β€” Can destroy item

⚠️ Warning: Reset has a chance to permanently destroy the equipment! Accessories cannot be manually reset.


Ancient Parasol Enchantment

13442.png Ancient Parasol [3] (#13442) - Slot 4 only (random enchant)

Enchant Effect Chance
4820.png Fighting Spirit 5 (#4820) ATK +15, HIT +5 4.76%
4821.png Fighting Spirit 6 (#4821) ATK +18, HIT +6 4.76%
4822.png Fighting Spirit 7 (#4822) ATK +21, HIT +7 4.76%
4823.png Fighting Spirit 8 (#4823) ATK +24, HIT +8 4.76%
4824.png Fighting Spirit 9 (#4824) ATK +27, HIT +9 4.76%
4825.png Fighting Spirit 10 (#4825) ATK +50, HIT +15 4.76%
4816.png Sharp 3 (#4816) HIT +4, Critical +12 4.76%
4843.png Sharp 4 (#4843) HIT +5, Critical +14 4.76%
4844.png Sharp 5 (#4844) HIT +6, Critical +15 4.76%
4760.png MATK 1 (#4760) MATK +1%, Fixed Cast -1% 4.76%
4761.png MATK 2 (#4761) MATK +2%, Fixed Cast -1% 4.76%
4806.png MATK 3 (#4806) MATK +3%, Fixed Cast -1% 4.76%
4869.png ASPD 2 (#4869) ASPD +6% 4.76%
4872.png ASPD 3 (#4872) ASPD +8% 4.76%
4873.png ASPD 4 (#4873) ASPD +10% 4.76%
4881.png ASPD +1 (#4881) ASPD +1 4.76%
4807.png Spell 6 (#4807) MATK +18, Variable Cast -10% 4.76%
4827.png Spell 7 (#4827) MATK +21, Variable Cast -10% 4.76%
4828.png Spell 8 (#4828) MATK +24, Variable Cast -10% 4.76%
4829.png Spell 9 (#4829) MATK +27, Variable Cast -10% 4.76%
4830.png Spell 10 (#4830) MATK +30, Variable Cast -10% 4.76%

Shadow Walk Boots Enchantment

2426.png Shadow Walk Boots [1] (#2426) - Slot 4 β†’ 3 (random enchant)

Slot 4 - First Stage

Enchant Effect Chance
4700.png STR +1 (#4700) STR +1 5.56%
4701.png STR +2 (#4701) STR +2 5.56%
4702.png STR +3 (#4702) STR +3 5.56%
4730.png AGI +1 (#4730) AGI +1 5.56%
4731.png AGI +2 (#4731) AGI +2 5.56%
4732.png AGI +3 (#4732) AGI +3 5.56%
4720.png DEX +1 (#4720) DEX +1 11.11%
4721.png DEX +2 (#4721) DEX +2 11.11%
4722.png DEX +3 (#4722) DEX +3 5.56%
4710.png INT +1 (#4710) INT +1 5.56%
4711.png INT +2 (#4711) INT +2 5.56%
4712.png INT +3 (#4712) INT +3 5.56%
4740.png VIT +1 (#4740) VIT +1 5.56%
4741.png VIT +2 (#4741) VIT +2 5.56%
4742.png VIT +3 (#4742) VIT +3 5.56%

Slot 3 - Second Stage

Enchant Effect Chance
4701.png STR +2 (#4701) STR +2 5.56%
4702.png STR +3 (#4702) STR +3 5.56%
4731.png AGI +2 (#4731) AGI +2 5.56%
4732.png AGI +3 (#4732) AGI +3 5.56%
4721.png DEX +2 (#4721) DEX +2 11.11%
4722.png DEX +3 (#4722) DEX +3 5.56%
4711.png INT +2 (#4711) INT +2 5.56%
4712.png INT +3 (#4712) INT +3 5.56%
4741.png VIT +2 (#4741) VIT +2 5.56%
4742.png VIT +3 (#4742) VIT +3 5.56%
4809.png Fighting Spirit 3 (#4809) ATK +9, HIT +3 5.56%
4808.png Fighting Spirit 4 (#4808) ATK +12, HIT +4 5.56%
4817.png Sharp 2 (#4817) HIT +3, Critical +9 5.56%
4816.png Sharp 3 (#4816) HIT +4, Critical +12 5.56%
4815.png MATK 1 (#4815) MATK +1%, Fixed Cast -1% 5.56%
4814.png MATK 2 (#4814) MATK +2%, Fixed Cast -1% 5.56%

Fresh Rose Enchantment

2486.png Fresh Rose [1] (#2486) - Slot 4 β†’ 3 (random enchant)

Slot 4

Same pool as Shadow Walk Boots Slot 4 (STR/AGI/DEX/INT/VIT +1~3)

Slot 3

Enchant Effect Chance
4810.png Fighting Spirit 2 (#4810) ATK +6, HIT +2 8.33%
4809.png Fighting Spirit 3 (#4809) ATK +9, HIT +3 8.33%
4808.png Fighting Spirit 4 (#4808) ATK +12, HIT +4 8.33%
4818.png Sharp 1 (#4818) HIT +2, Critical +6 8.33%
4817.png Sharp 2 (#4817) HIT +3, Critical +9 8.33%
4760.png MATK 1 (#4760) MATK +1%, Fixed Cast -1% 8.33%
4869.png ASPD 1 (#4869) ASPD +4% 8.33%
4872.png ASPD 2 (#4872) ASPD +6% 8.33%
4873.png ASPD 3 (#4873) ASPD +8% 8.33%
4815.png Spell 1 (#4815) MATK +3, Variable Cast -2% 8.33%
4814.png Spell 2 (#4814) MATK +6, Variable Cast -4% 8.33%
4813.png Spell 3 (#4813) MATK +9, Variable Cast -6% 8.33%

Celine's Ribbon Enchantment

18848.png Celine's Ribbon [1] (#18848) - Slot 4 β†’ 3 (random enchant)

Slot 4

Same pool as Shadow Walk Boots Slot 4 (STR/AGI/DEX/INT/VIT/LUK +1~3)

Slot 3

Enchant Effect Chance
4810.png Fighting Spirit 2 (#4810) ATK +6, HIT +2 5.88%
4809.png Fighting Spirit 3 (#4809) ATK +9, HIT +3 5.88%
4808.png Fighting Spirit 4 (#4808) ATK +12, HIT +4 5.88%
4820.png Fighting Spirit 5 (#4820) ATK +15, HIT +5 5.88%
4818.png Sharp 1 (#4818) HIT +2, Critical +6 5.88%
4817.png Sharp 2 (#4817) HIT +3, Critical +9 5.88%
4816.png Sharp 3 (#4816) HIT +4, Critical +12 5.88%
4760.png MATK 1 (#4760) MATK +1%, Fixed Cast -1% 5.88%
4761.png MATK 2 (#4761) MATK +2%, Fixed Cast -1% 5.88%
4869.png ASPD 1 (#4869) ASPD +4% 5.88%
4872.png ASPD 2 (#4872) ASPD +6% 5.88%
4873.png ASPD 3 (#4873) ASPD +8% 5.88%
4881.png ASPD +1 (#4881) ASPD +1 5.88%
4813.png Spell 3 (#4813) MATK +9, Variable Cast -6% 5.88%
4812.png Spell 4 (#4812) MATK +12, Variable Cast -8% 5.88%
4826.png Spell 5 (#4826) MATK +15, Variable Cast -10% 5.88%
4827.png Spell 6 (#4827) MATK +18, Variable Cast -10% 5.88%

Accessory Enchantments

Applies to: 2976.png Strange Lantern [1] (#2976), 2977.png Gentle Heart [1] (#2977), 2978.png Wounded Heart [1] (#2978), 2980.png Evil Spirit Silk Gloves [1] (#2980)

System: 3 stages (Slot 4 β†’ 3 β†’ 2), choose Physical or Magic series

⚠️ Warning: Accessories cannot be manually reset! Failed enchants auto-reset all previous enchants. Stage 3 failure destroys the equipment!

Physical Series (STR, AGI, DEX)

Stage Possible Enchants
Slot 4 (Stage 1) STR +1~2, AGI +1~2, DEX +1~2
Slot 3 (Stage 2) STR +1~3, AGI +1~3, DEX +1~3
Slot 2 (Stage 3) STR +3~4, AGI +3~4, DEX +3~4

Magic Series (INT, DEX, VIT)

Stage Possible Enchants
Slot 4 (Stage 1) INT +1~2, DEX +1~2, VIT +1~2
Slot 3 (Stage 2) INT +1~3, DEX +1~3, VIT +1~3
Slot 2 (Stage 3) INT +3~4, DEX +3~4, VIT +3~4

Material Sources

Material Source
7642.png Bloodstained Coin (#7642) Horror Toy Factory instance drops

Tips

πŸ’‘ Tip: Enchanting always succeeds β€” 100% success rate on all enchant attempts
Reset can destroy weapons/armor β€” Be careful when resetting, there's a destruction chance
Accessories have no manual reset β€” Failed enchants auto-reset; Stage 3 failure destroys item
Ancient Parasol has best enchants β€” Single slot but highest tier Fighting Spirit and Spell available
15 coins per enchant β€” Budget 30 coins for 2-slot items, 45 for 3-slot accessories


See Also