This page covers the enchantment system for equipment obtained from the Horror Toy Factory instance.
Overview
| Target Items | Type | Slots | Enchant Type |
|---|---|---|---|
| Weapon | 4 only | Random | |
| Footgear | 4 β 3 | Random | |
| Accessory | 4 β 3 | Random | |
| Headgear | 4 β 3 | Random | |
| Accessory | 4 β 3 β 2 | Selectable category | |
| Accessory | 4 β 3 β 2 | Selectable category | |
| Accessory | 4 β 3 β 2 | Selectable category | |
| Accessory | 4 β 3 β 2 | Selectable category |
| NPC | Location |
|---|---|
| Blackbeard Joe | vdistrict1 (77, 24) |
Material Cost
| Action | Zeny | Success Rate | |
|---|---|---|---|
| Enchant (per slot) | 15 | 300,000 | 100% |
| Reset (weapons/armor) | 100 | β | Can destroy item |
β οΈ Warning: Reset has a chance to permanently destroy the equipment! Accessories cannot be manually reset.
Ancient Parasol Enchantment
Ancient Parasol [3] (#13442) - Slot 4 only (random enchant)
| Enchant | Effect | Chance |
|---|---|---|
| ATK +15, HIT +5 | 4.76% | |
| ATK +18, HIT +6 | 4.76% | |
| ATK +21, HIT +7 | 4.76% | |
| ATK +24, HIT +8 | 4.76% | |
| ATK +27, HIT +9 | 4.76% | |
| ATK +50, HIT +15 | 4.76% | |
| HIT +4, Critical +12 | 4.76% | |
| HIT +5, Critical +14 | 4.76% | |
| HIT +6, Critical +15 | 4.76% | |
| MATK +1%, Fixed Cast -1% | 4.76% | |
| MATK +2%, Fixed Cast -1% | 4.76% | |
| MATK +3%, Fixed Cast -1% | 4.76% | |
| ASPD +6% | 4.76% | |
| ASPD +8% | 4.76% | |
| ASPD +10% | 4.76% | |
| ASPD +1 | 4.76% | |
| MATK +18, Variable Cast -10% | 4.76% | |
| MATK +21, Variable Cast -10% | 4.76% | |
| MATK +24, Variable Cast -10% | 4.76% | |
| MATK +27, Variable Cast -10% | 4.76% | |
| MATK +30, Variable Cast -10% | 4.76% |
Shadow Walk Boots Enchantment
Shadow Walk Boots [1] (#2426) - Slot 4 β 3 (random enchant)
Slot 4 - First Stage
| Enchant | Effect | Chance |
|---|---|---|
| STR +1 | 5.56% | |
| STR +2 | 5.56% | |
| STR +3 | 5.56% | |
| AGI +1 | 5.56% | |
| AGI +2 | 5.56% | |
| AGI +3 | 5.56% | |
| DEX +1 | 11.11% | |
| DEX +2 | 11.11% | |
| DEX +3 | 5.56% | |
| INT +1 | 5.56% | |
| INT +2 | 5.56% | |
| INT +3 | 5.56% | |
| VIT +1 | 5.56% | |
| VIT +2 | 5.56% | |
| VIT +3 | 5.56% |
Slot 3 - Second Stage
| Enchant | Effect | Chance |
|---|---|---|
| STR +2 | 5.56% | |
| STR +3 | 5.56% | |
| AGI +2 | 5.56% | |
| AGI +3 | 5.56% | |
| DEX +2 | 11.11% | |
| DEX +3 | 5.56% | |
| INT +2 | 5.56% | |
| INT +3 | 5.56% | |
| VIT +2 | 5.56% | |
| VIT +3 | 5.56% | |
| ATK +9, HIT +3 | 5.56% | |
| ATK +12, HIT +4 | 5.56% | |
| HIT +3, Critical +9 | 5.56% | |
| HIT +4, Critical +12 | 5.56% | |
| MATK +1%, Fixed Cast -1% | 5.56% | |
| MATK +2%, Fixed Cast -1% | 5.56% |
Fresh Rose Enchantment
Fresh Rose [1] (#2486) - Slot 4 β 3 (random enchant)
Slot 4
Same pool as Shadow Walk Boots Slot 4 (STR/AGI/DEX/INT/VIT +1~3)
Slot 3
| Enchant | Effect | Chance |
|---|---|---|
| ATK +6, HIT +2 | 8.33% | |
| ATK +9, HIT +3 | 8.33% | |
| ATK +12, HIT +4 | 8.33% | |
| HIT +2, Critical +6 | 8.33% | |
| HIT +3, Critical +9 | 8.33% | |
| MATK +1%, Fixed Cast -1% | 8.33% | |
| ASPD +4% | 8.33% | |
| ASPD +6% | 8.33% | |
| ASPD +8% | 8.33% | |
| MATK +3, Variable Cast -2% | 8.33% | |
| MATK +6, Variable Cast -4% | 8.33% | |
| MATK +9, Variable Cast -6% | 8.33% |
Celine's Ribbon Enchantment
Celine's Ribbon [1] (#18848) - Slot 4 β 3 (random enchant)
Slot 4
Same pool as Shadow Walk Boots Slot 4 (STR/AGI/DEX/INT/VIT/LUK +1~3)
Slot 3
| Enchant | Effect | Chance |
|---|---|---|
| ATK +6, HIT +2 | 5.88% | |
| ATK +9, HIT +3 | 5.88% | |
| ATK +12, HIT +4 | 5.88% | |
| ATK +15, HIT +5 | 5.88% | |
| HIT +2, Critical +6 | 5.88% | |
| HIT +3, Critical +9 | 5.88% | |
| HIT +4, Critical +12 | 5.88% | |
| MATK +1%, Fixed Cast -1% | 5.88% | |
| MATK +2%, Fixed Cast -1% | 5.88% | |
| ASPD +4% | 5.88% | |
| ASPD +6% | 5.88% | |
| ASPD +8% | 5.88% | |
| ASPD +1 | 5.88% | |
| MATK +9, Variable Cast -6% | 5.88% | |
| MATK +12, Variable Cast -8% | 5.88% | |
| MATK +15, Variable Cast -10% | 5.88% | |
| MATK +18, Variable Cast -10% | 5.88% |
Accessory Enchantments
Applies to:
Strange Lantern [1] (#2976),
Gentle Heart [1] (#2977),
Wounded Heart [1] (#2978),
Evil Spirit Silk Gloves [1] (#2980)
System: 3 stages (Slot 4 β 3 β 2), choose Physical or Magic series
β οΈ Warning: Accessories cannot be manually reset! Failed enchants auto-reset all previous enchants. Stage 3 failure destroys the equipment!
Physical Series (STR, AGI, DEX)
| Stage | Possible Enchants |
|---|---|
| Slot 4 (Stage 1) | STR +1~2, AGI +1~2, DEX +1~2 |
| Slot 3 (Stage 2) | STR +1~3, AGI +1~3, DEX +1~3 |
| Slot 2 (Stage 3) | STR +3~4, AGI +3~4, DEX +3~4 |
Magic Series (INT, DEX, VIT)
| Stage | Possible Enchants |
|---|---|
| Slot 4 (Stage 1) | INT +1~2, DEX +1~2, VIT +1~2 |
| Slot 3 (Stage 2) | INT +1~3, DEX +1~3, VIT +1~3 |
| Slot 2 (Stage 3) | INT +3~4, DEX +3~4, VIT +3~4 |
Material Sources
| Material | Source |
|---|---|
| Horror Toy Factory instance drops |
Tips
π‘ Tip: Enchanting always succeeds β 100% success rate on all enchant attempts
Reset can destroy weapons/armor β Be careful when resetting, there's a destruction chance
Accessories have no manual reset β Failed enchants auto-reset; Stage 3 failure destroys item
Ancient Parasol has best enchants β Single slot but highest tier Fighting Spirit and Spell available
15 coins per enchant β Budget 30 coins for 2-slot items, 45 for 3-slot accessories
See Also
- Enchantment β Main enchantment guide
- Horror_Toy_Factory β Instance guide and material farming